혼다 PCX는 국내외에서 스쿠터의 표준이라 불릴 만큼 오랜 시간 높은 인기를 유지해왔습니다. 하지만 시장에는 PCX 외에도 다양한 경쟁 모델들이 존재하죠. 대표적인 경쟁 모델로는 야마하 NMAX, 킴코 다운타운 125i, SYM 조이라이드 125 등이 있습니다. 이번 글에서는 이들 세 가지 경쟁 모델을 PCX와 항목별로 비교해보고, 어떤 사용자에게 어떤 모델이 더 적합한지 분석해보겠습니다.
1. 기본 스펙 및 성능 비교
항목 | 혼다 PCX 160 | 야마하 NMAX 155 | 킴코 다운타운 125i | SYM 조이라이드 125 |
---|---|---|---|---|
배기량 | 156cc | 155cc | 124.8cc | 124.6cc |
엔진 방식 | 수랭식 eSP+ | 수랭식 BLUE CORE | 수랭식 4스트로크 | 수랭식 4스트로크 |
출력 | 12.5ps | 15ps | 13.5ps | 12.5ps |
연비(실사용) | 45~50km/L | 40~45km/L | 35~40km/L | 35~40km/L |
변속기 | CVT 자동 | CVT 자동 | CVT 자동 | CVT 자동 |
브레이크 | 전 디스크 / 후 드럼 (ABS 선택) | 전후 디스크 (ABS 기본) | 전후 디스크 | 전 디스크 / 후 드럼 |
연료탱크 | 8.1L | 7.1L | 12.5L | 7.5L |
차량 무게 | 132kg | 131kg | 164kg | 145kg |
2. 가격대 및 유지비 비교
항목 | 판매가(신차) | 연간 보험료 | 월 평균 연료비 | 정비/소모품 |
---|---|---|---|---|
PCX 160 | 약 455~490만 원 | 30~40만 원 | 3~5만 원 | 연 10~15만 원 |
NMAX 155 | 약 480만 원 | 35~45만 원 | 4~6만 원 | 연 15~20만 원 |
다운타운 125i | 약 420만 원 | 30~40만 원 | 5~6만 원 | 연 15~20만 원 |
조이라이드 125 | 약 390만 원 | 25~35만 원 | 5만 원 내외 | 연 10~15만 원 |
3. 특징 및 타겟층 분석
모델 | 핵심 강점 | 단점 | 추천 대상 |
---|---|---|---|
PCX 160 | 연비, 정숙성, 브랜드 신뢰도, 실용성 | 가격대, 2종 소형 면허 필요 | 초보자, 출퇴근족, 경제성 중시 |
NMAX 155 | 출력, ABS/TCS, 퍼포먼스 | 연비, 가격 | 퍼포먼스 중시, 남성 라이더 |
다운타운 125i | 장거리 주행, 큰 차체, 고급 승차감 | 무거운 무게, 낮은 연비 | 장거리 출퇴근, 체격 큰 라이더 |
조이라이드 125 | 낮은 가격, 실용성, 기본기 우수 | 고급 기능 부족 | 예산 제한, 가벼운 용도 중심 사용자 |
혼다 PCX는 연비, 정숙성, 실용성을 두루 갖춘 올라운드 스쿠터로, 입문자부터 실사용자까지 모두에게 잘 어울리는 모델입니다. 그러나 출력과 전자장비를 중시한다면 야마하 NMAX, 장거리 승차감을 원한다면 킴코 다운타운, 예산을 중시한다면 SYM 조이라이드도 고려해볼 만합니다.
각자의 라이딩 스타일과 목적에 맞춰 비교해보고, 가까운 매장에서 시승을 통해 직접 확인해보시길 추천드립니다!